|
Helitec International Electric Co.,Ltd. |
Type | Wattage | Operating Voltage | Operating Current | Lumious Flux | Base | Max.Diameter | QTY | Size | N.W/G.W |
2-70T | 70W | 85±10 | 0.98A | 6000lm | E27 | 38mm | 40 | 35*22.5*21 | 4.0/2.0 |
2-70ED | 70W | 85±10 | 0.98A | 6000lm | E27 | 38mm | 40 | 31*25.5*32 | 4.0/2.0 |
2-100T | 100W | 100±10 | 1.20A | 8500lm | E27 | 38mm | 40 | 35*22.5*24 | 4.0/2.0 |
2-100ED | 100W | 100±10 | 1.20A | 8550lm | E27 | 38mm | 40 | 31*25.5*32 | 4.0/2.0 |
2-110T | 110W | 100±10 | 1.30A | 8600lm | E27 | 39mm | 40 | 35*22.5*24 | 4.0/2.0 |
2-110ED | 110W | 100±10 | 1.30A | 8700lm | E27 | 39mm | 40 | 31*25.5*32 | 4.0/2.0 |
2-150T | 150W | 100±10 | 1.80A | 16000lm | E27/E40 | 49mm | 40 | 35*22.5*24 | 4.0/2.0 |
2-150ED | 150W | 100±10 | 1.80A | 16000lm | E27/E40 | 49mm | 40 | 31*25.5*32 | 4.0/2.0 |
2-250T | 250W | 100±10 | 3.00A | 28000lm | E39/E40 | 49mm | 20 | 43*28*29.5 | 8.5/6.0 |
2-400T | 400W | 100±10 | 4.60A | 48000lm | E39/E40 | 49mm | 20 | 43*28*33 | 9.5/7.0 |
2-1000T | 1000W | 110±20 | 10.30A | 100000lm | E39/E40 | 69mm | 15 | 43*28*29.5 | 8.0/6.0 |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS